VINの例
| SA | R | RD | W | B | G | B | A | D | 00251 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VIN凡例
| 内容 | 例 | 意味 | 凡例 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地域 | SA | 英国 | - |
| 2 | 製造者 | R | ROVER | - |
| 3 | モデル | RD | MGF | - |
| 4 | ボディトリム | W | スタンダード | W(Standard),M(Trophy),L(VVC160) |
| 5 | ボディスタイル | B | 2シーターオープン | - |
| 6 | エンジンタイプ | G | 1.8 | G(1.8),T(VVC),E(1.6),K(1.8/136ps),P(VVC/160ps) |
| 7 | ステアリング等 | B | 1.8/RHD/MT | B(1.8/RHD),C(VVC/RHD),M(1.8/LHD),N(VVC/LHD), J(CVT/RHD),X(CVT/LHD) |
| 8 | Model Year | A | 1995-1997 | A(1995-1997),W(1998),X(1999),Y(2000),1(2000/2001), 2(2002),3(2003),4(2004),5(2005) |
| 9 | 製造工場 | D | ロングブリッジ | - |
| 10 | 製造番号 | 000251 | 第1号生産車 | - |
日本仕様におけるVINのパターン(未確認)
| Model | Type | P/N | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.8i VVC | SARRD | WB | TC | AD002122〜AD023622 WD023609〜WD038675 XD039063〜 |
| 1.8i | GB | AD000303〜AD023534 WD023655〜WD039837 XD039068〜XD040180 |
||
| Abingdon | WD035xxx〜WD035xxx | |||
| MY2000 | YDxxxxxx 1Dxxxxxx |
|||
※一部リコール情報から推定